Liste des principaux symboles :
Symboles | Signification |
1 | Indicateur de changement de direction AV |
C | Code |
R | Route |
HR | Route à halogène |
C/R | Code / route |
HC/R | Code / route à halogène |
A | Position AV |
5 | Répétiteur de clignotant |
2a | Indicateur de changement de direction AR |
R | Position AR |
B ou F | Brouillard AR |
AR | Marche AR |
S1 ou S | Stop |
III ou IIIA | Catadioptre AR remorque |
I ou IA | Catadioptre AR |
SM1 | Feu orange latéral |
e | Réception européenne (CCE) |
E | Réception internationale (ECE) |
-Pays d’homologation :
Code pays | pays |
1 | Allemagne |
2 | France |
3 | Italie |
4 | Pays Bas |
6 | Belgique |
9 | Espagne |
11 | Royaume-Uni |
13 | Luxembourg |
18 | Danemark |
21 | Portugal |
EL | Grèce |
IRL | Irlande |